SLIM BUTTERFLY GATE(S-710)
        
    
    협소한장소 설치가능하고 강력한 출입보안과 우수한 디자인으로 품격을 요구하는 장소에 적합한 모델로써 빠른 통과속도를 제공합니다. 나비모양의 차단아크릴에 음각으로 기업의 로고나 문구를 삽입 할수있습니다

| DESCRIPTION | SPECIFICATION | ||
| 외합 | spcc1.2T & 강화유리 & 풀라스틱 | CPU | ATMEGA 128 | 
| 커버 | spcc 1.2T (RF READER및 BARCODE SCANNER 장착) | MEMORY | 128KB | 
| 옆판 | Spcc 1.2T | 동작효율 | 45명 /min | 
| 도어부 | 아크릴 12T LED내장 | 구동방식 | 크랭크구동방식 | 
| 동작부 | Reversible DC Motor | MTBF | 2500HOUR | 
| 제어부 | gate전용 메인보드 | 제어전압 | DC 24V | 
| 전원부 | AC90V~250V 47Hz~ 60Hz | 소모전력 | 대기시 -120W, 동작시 -300W | 
| 방향표시 | Dot matrix 96*96 | 동작환경 | -15℃ ~50℃ | 
| 오픈방식 | NO 드라이접점 , RS-232C통신 | MCBF | 3,000,000회전(장비 점검표에 의한 지속적인 관리시 ) | 
| DIMENSITONS | ![]()  | ||
| 치수 | 300(W) X 1000(L) X 1030(H) | ||
| 통로폭 | 550mm | ||
| 차단아크릴 | 12T | ||
| 무게 | 약 80Kg | ||
| OPTIONS | |||
| ①  아크릴도어LED  색상병경가능 ② 카운터 디스플레이 ③ RF READER및 BARCODE SCANNER 장착 ④ 원격제어 콘트롤 박스  | 
      |||