BUTTERFLY GATE(AGB-2300)

강력한 출입보안과 우수한 디자인으로 품격을 요구하는 장소에 적합한 모델로써 빠른 통과속도를 제공합니다. 나비모양의 차단아크릴에 음각으로 기업의 로고나 문구를 삽입 할수있습니다

| DESCRIPTION | SPECIFICATION | ||
| 외합 | spcc1.2T & 강화유리 & 풀라스틱 | CPU | ATMEGA 128 |
| 커버 | spcc 1.2T (RF READER및 BARCODE SCANNER 장착) | MEMORY | 128KB |
| 옆판 | Spcc 1.2T | 동작효율 | 45명 / MIN |
| 도어부 | 아크릴 12T LED내장 | 구동방식 | 크랭크구동방식 |
| 동작부 | AC220V Reversible Motor 또는 BLDC모터 선택 | 제어전압 | DC 24V |
| 제어부 | SPEED GATE용 메인보드 | 소모전력 | 대기시 -120W, 동작시 -300W |
| 전원부 | AC90V~250V 47Hz~ 60Hz | 동작환경 | -15℃ ~50℃ |
| 방향표시 | Dot matrix 96*96 | MCBF | 3,000,000회전 (장비점검표에 의한 지속적인 관리시) |
| 오픈방식 | NO 드라이접점 , RS-232C통신 | MTBF | 2500HOUR |
| DIMENSITONS | ![]() |
||
| 치수 | 300(W) *1600(L)*996(H) 300(W) *1300(L)*996(H) 길이 2가지 모델 선택 |
||
| 통로폭 | 550mm | ||
| 차단아크릴 | 12T | ||
| 무게 | 약 95Kg | ||
| OPTIONS | |||
| ① 아크릴도어LED 색상병경가능 ② 카운터 디스플레이 ③ RF READER및 BARCODE SCANNER 장착 ④ 원격제어 콘트롤 박스 |
|||